OpenI 1.3 Integration
From OpenI Wiki
[edit]
with openi 1.2.x
| Feature | Mondrian 2.0.1 | Mondrian 2.1.1 | sql2000 | sql2005(works only on SQL 2005 compat mode) |
| Drillthrough | works with some analysis | does not work | works | does not work |
| dimension navigator | works - throws exception for first time while clicking on member that is added as calculated member through MDX editor | works | works | works |
| Analysis | works | works | works | |
| with member | works - throws exception for first time while clicking on member that is added as calculated member through MDX editor | works | works | works |
[edit]
with openi branch 1_3 with jpivot HEAD on 'Sept 21 2006'
| Feature | Mondrian 2.0.1 | Mondrian 2.1.1 | sql2000 | sql2005(works only on SQL 2005 compat mode) | |
| Drillthrough | works with some analysis | works with some analysis | works | does not work. However works for queued drillthrough after fixing empty namespace for 'command' and 'statement' element in execute drillthrough SOAP request. However, built in jpivot drillthrough does not work at all | |
| Multiple filter | works - dt fails(works if we remove where part of calculated member) | works - dt fails(works if we remove where part of calculated member) | works - dt fails(works if we remove where part of calculated member) | works -dt fails(works if we remove where part of calculated member) | |
| Autogenerate | works | works | works | works | |
| Analysis | works | works | works | works | |
| dimension navigator | works | works | works | works | |
| with member | works | works | works | works | |
| dashboard | works | works | works | works |
Note: Sometime, some analysis do not get created by dashboard/autogenerate. I think this is the resource problem on my system.
